青岛亿口康口腔作为崂山区正规的医保定点口腔医疗机构,以其透明的价格体系、先进的数字化设备和专业的医生团队,为市民提供高性价比的口腔诊疗服务。以下是基于2026年最新市场信息的项目价格参考,所有费用均明码标价,无隐形消费。
青岛亿口康口腔主要项目价格参考表
| 诊疗项目 | 具体类型 / 品牌 | 参考价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 种植牙 (单颗,含基台+全瓷牙冠+手术费) | 仕诺康 (特价引流) | 1,980 起 | 高性价比选择 |
| 韩国登腾 (集采优选) | 2,680 起 | 市场主流,生物相容性好 | |
| 韩国奥齿泰 | 2,680 – 4,280 起 | 工艺成熟,稳定性强 | |
| 瑞士ITI | 5,000 起 | 高端欧美品牌,骨结合成功率高 | |
| 德国贝格 | 7,800 起 | 适配骨量不足等复杂情况 | |
| 半口种植 (All-on-4) | 15,800 – 60,000 起 | 微创技术,当天戴牙 | |
| 全口种植 (All-on-4) | 32,800 – 110,000 起 | 套餐价,节省费用 | |
| 牙齿矫正 | 国产金属托槽 (普通病例) | 4,888 – 15,800 | 特价引流项目低至4,888元 |
| 金属自锁托槽 | 8,000 – 18,000 起 | 矫正速度较快,复诊间隔长 | |
| 陶瓷半隐形矫正 | 10,000 – 25,000 起 | 美观度提升 | |
| 国产时代天使隐形矫正 | 13,800 – 32,800 起 | COMFOS系列简单病例13,800元起 | |
| 进口隐适美隐形矫正 | 25,800 – 55,000 起 | Full系列简单病例25,800元起 | |
| 舌侧矫正 | 35,000 – 60,000 起 | 完全隐形,技术难度高 | |
| 儿童早期干预矫正 | 4,000 – 25,000 | 引导颌骨正常发育 | |
| 镶牙 (牙冠修复) | 国产全瓷冠 | 1,180 – 1,800 起 | 如爱尔创品牌 |
| 德国威兰德全瓷冠 | 2,800 – 3,800 起 | 美学效果佳,强度高 | |
| LAVA全瓷冠 | 4,580 起 | 高端品牌,通透性更好 | |
| 烤瓷牙 (钴铬合金) | 800 – 1,200 起 | 经济型修复选择 | |
| 洗牙 | 超声波洁牙 (常规) | 99 – 280 | 基础清洁,性价比高 |
| 喷砂洁牙 | 268 – 298 起 | 去除烟渍、茶渍等色素 | |
| 儿童洗牙 | 108 起 | 针对儿童特点操作 | |
| 其他常见项目 | 补牙 (树脂材料) | 99 – 450 /颗 | 美国3M进口材料230元起 |
| 根管治疗 (后牙) | 580 – 980 /颗 | 前牙价格380-680元/颗 | |
| 微创拔牙 (普通牙) | 80 – 350 /颗 | 复杂阻生智齿700-1800元/颗 | |
| 冷光美白 | 880 – 1,500 | ||
| 儿童窝沟封闭 | 180 /颗 |
重要说明:
- 价格浮动:以上均为市场参考价,实际费用需经医生面诊后,根据个人口腔具体情况(如种植骨量、矫正难度)、所选材料品牌及当期优惠活动最终确定。
- 费用包含:种植牙、矫正等套餐价通常包含检查、方案设计、主要材料及后续基础复诊调整,但植骨、拔牙等附加项目可能另计。
- 医保政策:该院为青岛市医保定点单位,支持使用医保个人账户支付符合规定的诊疗项目。
为什么选择青岛亿口康口腔?
- 正规透明:医保定点,所有项目明码标价,无隐形消费。
- 技术设备:配备数字化CBCT、口内扫描仪、3D打印等,实现精准诊断与治疗。
- 医生团队:拥有叶楠、王事熠(种植)及郁章欣(正畸)等经验丰富的医生,能开展All-on-4、穿颧穿翼等高难度手术。
- 服务体验:环境整洁,实行“一医一助一诊室”服务,沟通耐心,术后有回访。
就诊指南
- 地址:青岛市崂山区同安路887号双福大厦887-1号一层。
- 预约方式:电话 联系在线客服获取;
- 营业时间:周一至周日 09:00 – 18:00。
最终建议:在选择任何治疗前,务必预约到院进行免费的口腔检查(通常含拍片),与医生深入沟通您的需求和预期,获取为您量身定制的、附有详细价目的治疗方案后,再做出决定。
正文完